Consiglio Generale
| PROG | COGNOME | NOME | FEDERAZIONE |
| 1 | AVANZINO | SILVIA MICHELA | FIST |
| 2 | BARETTI | GIULIANA | FIST |
| 3 | BAVOSO | PAOLA | CISL LIGURIA |
| 4 | BERTOCCHI | GABRIELE | FP |
| 5 | BOSIO | CLAUDIO | ANOLF |
| 6 | BOTTIGLIERI | FRANCESCO | FIT |
| 7 | BOTTARO | NICOLA | INAS |
| 8 | BREGATA | ROMEO | FEMCA |
| 9 | BRUZZONE | LUCA | FIM |
| 10 | CAFFERATA | FABRIZIO | FNP |
| 11 | CALCAGNO | WALTER | ANTEAS |
| 12 | CAORSI | RICCARDO | FNP |
| 13 | CAPRA | MONICA FRANCESCA | SCUOLA |
| 14 | CAPRINI | MARIA TERESA | FNP |
| 15 | CARBONARO | FABIO | FIM |
| 16 | CARLINI | MADDALENA | SCUOLA |
| 17 | CARROZZINO | PAOLO | FAI |
| 18 | CARRO | ANTONIO | CISL LA SPEZIA |
| 19 | CASAGRANDE | STEFANO | FNS |
| 20 | CASCELLA | CARMINE | FILCA |
| 21 | COSTAMAGNA | PAOLA | CISL LA SPEZIA |
| 22 | DEL VIGO | MAURIZIO | FNP |
| 23 | DONATINI | CLAUDIO | CISL GENOVA |
| 24 | EL IDRISSI | MHAMED | FIT |
| 25 | FALCONI | LIVIO | CISL IMPERIA |
| 26 | FILIPPI | MIRKO | FP |
| 27 | FIORENZA | PAOLA | FILCA |
| 28 | FURLAN | ANNA MARIA | |
| 29 | GERBONI | EMMANUELE | CISL GENOVA |
| 30 | GIAROLI | ALIDA | FIM |
| 31 | GRANARA | MARCO | CISL GENOVA |
| 32 | GRINO | DAVIDE | FIM |
| 33 | GULLO | CALOGERO | UNIVERSITÀ |
| 34 | IVALDI | MARIO | FNP |
| 35 | LATTANZI | BARBARA | FIST |
| 36 | LUPIA | RAFFAELE | FIT |
| 37 | MAESTRIPIERI | LUCA | CISL LIGURIA |
| 38 | MAFERA | DOMENICO | FP |
| 39 | MANFREDI | ANDREA | FP |
| 40 | MANIGLIA | CINZIA | FP |
| 41 | MARA | SIMONE | FIM |
| 42 | MARINOS | CARMEN LILIANA | ANOLF |
| 43 | MARRAS | MARIA TERESA | FP |
| 44 | MATTIOLI | GIAMPIETRO | FNP |
| 45 | MATTIOLI | FABRIZIO | FIRST |
| 46 | MERINI | GIACOMO | FILCA |
| 47 | MERLINO | GIORGIO | FISTEL |
| 48 | MIGLIORINI | SERGIO | FNP |
| 49 | MONTANI | ANTONIO | FNP |
| 50 | MORANDO | ROBERTA | FIST |
| 51 | MOREIRA | YURI | CISL GENOVA |
| 52 | MUZIO | MATTEO | FIRST |
| 53 | NESTI | ILIO | FIST |
| 54 | NICOLINI | CLAUDIO | CISL GENOVA |
| 55 | NONNOI | MAURIZIO | FILCA |
| 56 | ORMENI | ANNA | FIST |
| 57 | PASTORINO | GRAZIELLA | FNP |
| 58 | PESCE | SIMONE | CISL SAVONA |
| 59 | PIAZZI | DAVIDE | FAI |
| 60 | PISTOCCO | ANTONIETTA | CISL IMPERIA |
| 61 | PIZZINAT | MARIAGRAZIA | SLP |
| 62 | POLLAROLO | MICHELE | FEMCA |
| 63 | PROGLIO | MASSIMO | FIT |
| 64 | PUGLIA | LAURA | FIST |
| 65 | QUARONI | LUCIANO | FNP |
| 66 | REPETTO | SIMONA | FIST |
| 67 | RICCARDI | SARA | FIST |
| 68 | SAAR | ABDOULAYE | FILCA |
| 69 | SALVETTI | STEFANO | ADICONSUM |
| 70 | SARDELLA | ROBERTO | FIST |
| 71 | SCARUFFI | MATTEO | SLP |
| 72 | SCIALANCA | MASSIMILIANO | FIST |
| 73 | SCOGNAMILLO | MAURO | FIT |
| 74 | SEMERIA | ELENA | FNP |
| 75 | TABO' | SERGIO | FELSA |
| 76 | TAFARIA | ANDREA | FILCA |
| 77 | TALAMONE | MIRKO | FIST |
| 78 | TASSARA | ELISABETTA | CISL MEDICI |
| 79 | TORZETTI | ETTORE | FNP |
| 80 | TROVATO | ANDREA | FIR |
| 81 | VENZANO | CHRISTIAN | FIM |
| 82 | VOLPI | FRANCO | FP |
| 83 | ZANE | UMBERTO | FIT |
| 84 | ZIMBARO | ANTONIO | FIST |
